Szkolenia i konferencje
Organizacja profesjonalnych szkoleń, webinarów oraz konferencji dla firm i instytucji.
→

W PCDK tworzymy rozwiązania, które zmieniają biznes, wspieramy klientów w kształceniu kadr, doradztwie podatkowym, ESG i w strategicznych decyzjach księgowych.
Kwestia skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie osób zatrudnianych…
Dla wielu firm Cyfrowy Paszport Produktu (Digital Product Passport,…
Od 5 marca 2026 r. przestała obowiązywać ustawa z…
| Temat | Start | Cena | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office Excel. Profesjonalne przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych z elementami AI - poziom średniozaawansowany | 27 maja 2026 | 3199,00 PLN | |
| Microsoft Office Excel. Automatyzacja pracy z arkuszami kalkulacyjnymi z elementami AI | 28 maja 2026 | 1290,00 PLN | |
| Akademia śladu węglowego- zakres 1,2, 3 oraz produktu. (3 dni) | 10 czerwca 2026 | 1999,00 PLN | |
| Kadry oraz prawo pracy 2026/2027 – aktualne przepisy oraz planowe rewolucyjne zmiany | 17 czerwca 2026 | 3199,00 PLN | |
| Microsoft Office Excel. Automatyzacja pracy z arkuszami kalkulacyjnymi z elementami AI | 22 czerwca 2026 | 1290,00 PLN | |
| Weekendowy kurs na specjalistę ds. księgowości i podatków (7 dni, 35 godzin) | 27 czerwca 2026 | 3500,00 PLN |
| Temat | Start | Cena | |
|---|---|---|---|
| CIT Estoński 2026 – dla początkujących | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Akademia środków trwałych - 2 dniowe warsztaty | 21 maja 2026 | 1190,00 PLN | |
| VAT w obrocie międzynarodowym - WNT, WDT, Incoterms, transakcje trójstronne | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Przygotowanie do JPK CIT – przygotowanie ksiąg rachunkowych, planu kont i rozliczeń CIT do nowego obowiązku raportowania | 25 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Podatek u źródła - problematyka międzynarodowego prawa podatkowego w świetle najnowszych orzeczeń i wyroków | 26 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) - zasady prawno-podatkowe funkcjonowania w strefie | 26 maja 2026 | 540,00 PLN |
| Temat | Start | Cena | |
|---|---|---|---|
| Lista Płac w 2026 roku – praktyczne aspekty naliczania płac, podatków i składek | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Korekta listy płac – rozliczenia z ZUS i US | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Prawo pracy 2026 – ważne obowiązki działów kadr związane z zachodzącymi zmianami | 22 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Czas Pracy w 2026 roku – planowanie, rozliczanie, nowe przepisy | 22 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Delegowanie pracowników w praktyce - podróże służbowe, pracownicy delegowani, należności i rozliczanie | 22 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Zasiłki w 2026 r.– Obowiązki płatników składek z uwzględnieniem planowanych zmian | 25 maja 2026 | 540,00 PLN |
| Temat | Start | Cena | |
|---|---|---|---|
| CBAM 2026: Nowe obowiązki importerów – jak przygotować firmę? | 27 maja 2026 | 690,00 PLN | |
| Ślad węglowy organizacji w zakresie 1, 2 i 3 | 27 maja 2026 | 3199,00 PLN | |
| Ślad węglowy w organizacji - zakres 1 i 2 | 10 czerwca 2026 | 690,00 PLN | |
| Akademia śladu węglowego- zakres 1,2, 3 oraz produktu. (3 dni) | 10 czerwca 2026 | 1999,00 PLN | |
| Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) - jak wdrożyć w firmie | 11 czerwca 2026 | 690,00 PLN | |
| Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) - nowe obowiązki dla producentów i importerów wynikające z Rozporządzenie ESPR 2024/1781 (Ekoprojektowanie) | 11 czerwca 2026 | 690,00 PLN |
| Temat | Start | Cena | |
|---|---|---|---|
| Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji odpadów - wymogi i dokumentacja po zmianach | 20 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu mikroplastików – nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2055 dotyczące mikrocząstek polimerów syntetycznych | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| System BDO i gospodarka odpadami - obowiązki, dokumentacja i kontrole w praktyce | 21 maja 2026 | 540,00 PLN | |
| Ślad węglowy organizacji w zakresie 1, 2 i 3 | 27 maja 2026 | 3199,00 PLN | |
| Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) - jak wdrożyć w firmie | 11 czerwca 2026 | 690,00 PLN | |
| Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) - nowe obowiązki dla producentów i importerów wynikające z Rozporządzenie ESPR 2024/1781 (Ekoprojektowanie) | 11 czerwca 2026 | 690,00 PLN |
Satysfakcja klientów napędza nas każdego dnia do tworzenia jeszcze lepszych rozwiązań.
Z wielką satysfakcją informujemy, że zostaliśmy wyróżnieni w:
